Luca Marini mengejutkan publik dengan mencatatkan waktu tercepat pada sesi Free Practice 1 (FP1) MotoGP Mandalika 2025 yang digelar Jumat pagi (3/10). Pebalap asal Italia ini berhasil mengungguli pesaingnya, termasuk Marc Marquez yang harus puas di posisi kelima.
Di sirkuit Mandalika, Marini mencatatkan waktu 1 menit 30,809 detik, unggul 0,136 detik dari Pedro Acosta yang berada di posisi kedua. Sedangkan Marco Bezzecchi menyusul di tempat ketiga, diikuti Alex Rins di posisi keempat.
Performa Marc Marquez dan Pebalap Lain
Marc Marquez sempat memimpin sesi ini dengan catatan waktu 1 menit 31,271 detik sebelum akhirnya terkejar oleh beberapa pebalap lain. Di menit-menit akhir, Marquez turun ke posisi kelima. Sementara itu, Francesco Bagnaia menghadapi kesulitan dan hanya mampu menempati peringkat ke-17, berbeda dari performa apiknya di seri Jepang sebelumnya.
Hasil Lengkap FP1 MotoGP Mandalika 2025
| Pos | Pebalap | Negara | Tim |
|---|---|---|---|
| 1 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol (RC213V) |
| 2 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM (RC16) |
| 3 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Factory (RS-GP25) |
| 4 | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) |
| 5 | Marc Marquez | SPA | Ducati Lenovo (GP25) |
| 6 | Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha (YZR-M1) |
| 7 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) |
| 8 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP25) |
| 9 | Joan Mir | SPA | Honda HRC Castrol (RC213V) |
| 10 | Alex Marquez | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP24) |
| 11 | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) |
| 12 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP24) |
| 13 | Johann Zarco | FRA | Castrol Honda LCR (RC213V) |
| 14 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) |
| 15 | Maverick Viñales | SPA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) |
| 16 | Fermin Aldeguer | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP24) |
| 17 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP25) |
| 18 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) |
| 19 | Miguel Oliveira | POR | Pramac Yamaha (YZR-M1) |
| 20 | Somkiat Chantra | THA | Idemitsu Honda LCR (RC213V) |

Tinggalkan Balasan