Conference League musim 2025/2026 resmi bergulir dengan 16 tim meraih kemenangan pada matchday pertama, sementara hanya dua laga berakhir imbang. Kompetisi kasta ketiga Eropa ini dimulai pada Kamis (2/10) malam hingga Jumat (3/10) dini hari WIB.
Klub-klub dari liga top Eropa seperti Fiorentina (Italia), Crystal Palace (Inggris), dan Rayo Vallecano (Spanyol) turut ambil bagian dan mencatat hasil positif di awal turnamen.
Hasil Lengkap Matchday Pertama Conference League
Fiorentina yang sudah empat musim berturut-turut berlaga di ajang ini membuka laga dengan kemenangan 2-0 atas wakil Ceko, Sigma Olomouc. Crystal Palace melanjutkan tren tak terkalahkan dengan menaklukkan Dynamo Kyiv 2-0. Rayo Vallecano juga mencatat kemenangan 2-0 atas wakil Makedonia Utara, Shkëndija.
Wakil Jerman, Mainz 05, berhasil meraih kemenangan tipis 1-0 atas Omonia Nicosia dari Siprus. Strasbourg dari Prancis menang 2-1 atas Slovan Bratislava asal Slovakia.
Kemenangan terbesar pada pekan pertama diraih Zrinjski Mostar dari Bosnia-Herzegovina yang membantai Lincoln Red Imps (Gibraltar) dengan skor 5-0. Lech Poznan, klub masa muda Robert Lewandowski, juga unggul 4-1 atas Rapid Vienna dari Austria.
Daftar Hasil Lengkap Matchday Pertama
| Tim Tuan Rumah | Skor | Tim Tamu |
|---|---|---|
| Dynamo Kyiv (Ukraina) | 0-2 | Crystal Palace (Inggris) |
| Lausanne-Sport (Swiss) | 3-0 | Breiðablik (Islandia) |
| Noah (Armenia) | 1-0 | Rijeka (Kroasia) |
| Zrinjski Mostar (Bosnia) | 5-0 | Lincoln Red Imps (Gibraltar) |
| Jagiellonia Białystok (Polandia) | 1-0 | Hamrun Spartans (Malta) |
| Lech Poznań (Polandia) | 4-1 | Rapid Vienna (Austria) |
| KuPS (Finlandia) | 1-1 | Drita (Kosovo) |
| Omonia (Siprus) | 0-1 | Mainz 05 (Jerman) |
| Rayo Vallecano (Spanyol) | 2-0 | Shkëndija (Makedonia Utara) |
| Aberdeen (Skotlandia) | 2-3 | Shakhtar Donetsk (Ukraina) |
| Sparta Prague (Ceko) | 4-1 | Shamrock Rovers (Irlandia) |
| Fiorentina (Italia) | 2-0 | Sigma Olomouc (Ceko) |
| AEK Larnaca (Siprus) | 4-0 | AZ (Belanda) |
| Legia Warsawa (Polandia) | 0-1 | Samsunspor (Turki) |
| Celje (Slovenia) | 3-1 | AEK Athens (Yunani) |
| Raków Częstochowa (Polandia) | 2-0 | Universitatea Craiova (Rumania) |
| Shelbourne (Irlandia) | 0-0 | BK Häcken (Swedia) |
| Slovan Bratislava (Slovakia) | 1-2 | Strasbourg (Prancis) |
Klasemen Sementara Conference League
| Posisi | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol | Masuk | Selisih Gol | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zrinjski Mostar | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 3 |
| 2 | AEK Larnaca | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 |
| 3 | Lech Poznan | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 |
| 4 | Sparta Prague | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 |
| 5 | Lausanne Sports | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 |
| 6 | NK Celje | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
| 7 | Crystal Palace | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 8 | Fiorentina | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 9 | Raków Czestochowa | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 10 | Rayo Vallecano | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 11 | Shakhtar Donetsk | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 |
| 12 | Strasbourg | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 13 | Mainz | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 14 | Samsunspor | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 15 | Jagiellonia Bialystok | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 16 | Noah | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 17 | Drita Gjilan | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 18 | KuPS Kuopio | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 19 | Hacken | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Shelbourne | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Aberdeen | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 22 | SK Slovan Bratislava | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 23 | Hamrun Spartans | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 24 | Legia Warsawa | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 25 | Omonia Nicosia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 26 | Rijeka | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 27 | AEK Athens | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 28 | Dynamo Kyiv | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 |
| 29 | Shkendija Tetovo | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 |
| 30 | Sigma Olomouc | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 |
| 31 | CS Universitatea Craiova | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 |
| 32 | SK Rapid Vienna | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 33 | Shamrock Rovers | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 34 | Ungmennafelagid Breidablik | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | -3 | 0 |
| 35 | AZ Alkmaar | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | -4 | 0 |
| 36 | Lincoln Red Imps | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | -5 | 0 |

Tinggalkan Balasan